ข้าวบาร์เลย์สำหรับการผลิตเบียร์
ราคา
1,25
CNY
คุณลักษณะ
| การแต่งตั้ง | เบียร์ (สำหรับการหมักมอลต์) |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน ГОСТ 5060-86 |
| ปริมาณโปรตีน | 9.5–11.5% |
| การงอก | ≥95% |
| การสกัด | ≥78% (บนสารแห้งแน่นอน) |
| ขนาด | ≥85% (ตกค้างบนตะแกรง 2.5 มม.) |
| ≤14.5% |
ราคา
1,25
CNY
| การแต่งตั้ง | เบียร์ (สำหรับการหมักมอลต์) |
| มาตรฐาน | มาตรฐาน ГОСТ 5060-86 |
| ปริมาณโปรตีน | 9.5–11.5% |
| การงอก | ≥95% |
| การสกัด | ≥78% (บนสารแห้งแน่นอน) |
| ขนาด | ≥85% (ตกค้างบนตะแกรง 2.5 มม.) |
| ≤14.5% |